标题: | 沂源县第二实验小学学生评先树优 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2022-5279643 | 文号: | |
发文日期: | 2022-09-30 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
2020--2021学年第一学期主要获奖信息统计 | ||||
姓名 | 活动名称 | 奖获情况 | 日期 | 发证机关 |
5.4逯博元 | 县田径运动会三级跳远 | 4 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
5.5张云涵 | 县田径运动会跳高 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
5.5张云涵 | 县田径运动会三级跳远 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3鞠方正 | 县田径运动会垒球 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3鞠方正 | 县田径运动会跳远 | 8 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3魏延依 | 县田径运动会八百 | 8 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1刘昊熠 | 县田径运动会一千五 | 1 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1刘昊熠 | 县田径运动会三千 | 1 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1房靖然 | 县田径运动会二百 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1房靖然 | 县田径运动会三级跳远 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2武敬皓 | 县田径运动会一千五 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2武敬皓 | 县田径运动会三级跳远 | 4 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2杜依琪 | 县田径运动会一千五 | 1 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2杜依琪 | 县田径运动会八百 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.3李昱含 | 县田径运动会三级跳远 | 6 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.3翟照凯 | 县田径运动会八百 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.4房鑫栎 | 县田径运动会三级跳远 | 1 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.4房鑫栎 | 县田径运动会跳远 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.4刘传翔 | 县田径运动会铅球 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5杜振宇 | 县田径运动会铅球 | 6 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5杜振宇 | 县田径运动会垒球 | 8 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5刘友善 | 县田径运动会铅球 | 5 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5刘友善 | 县田径运动会垒球 | 8 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.4房鑫栎 | 县田径运动男接力 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2武敬皓 | 县田径运动男接力 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1刘昊熠 | 县田径运动男接力 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.3翟照凯 | 县田径运动男接力 | 3 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.1房靖然 | 县田径运动女接力 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2杜依琪 | 县田径运动女接力 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5魏琪真 | 县田径运动女接力 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5孙淑莘 | 县田径运动女接力 | 2 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
2.5张光磊 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2左松铭 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5赵梓豪 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5杜振宇 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.3周瑞泽 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.3宋星雨 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.3胡津源 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.3田野 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.2李子烨 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.2田林翰 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
4.2李梓灏 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3杜欣隆 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会男篮 | 5 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.4杨雅婷 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2周鑫颖 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2任梓涵 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
3.2杜星瑶 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.1任滢滢 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.2张雅茹 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3周鑫淼 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3齐钰清 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.3陈俊如 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.5 张云涵 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.6王亚琪 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.6张淑菡 | “中国体彩杯”沂源县2021年长小学生运动会女篮 | 2 | 2021年4月 | 沂源县教育和体育局 |
5.2戚斯文 | 讲红色故事 | 一等奖 | 2021年5月 | 沂源县教育和体育局 |
3.5魏琪真 | 红领巾心向党少先队献词大赛 | 二等奖 | 2021年5月 | 青共团沂源县委、沂源县教育和体育局、沂源县少工委 |
3.5马阳清华 | 红领巾心向党少先队献词大赛 | 二等奖 | 2021年5月 | 青共团沂源县委、沂源县教育和体育局、沂源县少工委 |
3.5王佳乐 | 红领巾心向党少先队献词大赛 | 二等奖 | 2021年5月 | 青共团沂源县委、沂源县教育和体育局、沂源县少工委 |
3.5孙淑莘 | 红领巾心向党少先队献词大赛 | 二等奖 | 2021年5月 | 青共团沂源县委、沂源县教育和体育局、沂源县少工委 |
3.5史宇晨 | 红领巾心向党少先队献词大赛 | 二等奖 | 2021年5月 | 青共团沂源县委、沂源县教育和体育局、沂源县少工委 |
3.5周清旭 |
沂源县第二实验小学2020--2021学年第二学期学生主要获奖名单