沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县沂河源学校初中部课程设置方案 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2022-2044162 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-06-15 | 发布机构: | 沂源县教体局 |
(依据山东省义务教育五四分段课程设置方案(试行)设置)
课 程 | 初 中 | ||||
六 | 七 | 八 | 九 | ||
道德与法治 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
历史 | 2 | 2 | 2 | ||
地理 | 3 | 2 | |||
生物 | 3 | 3 | 1 | ||
物理 | 3 | 3 | |||
化学 | 2 | 2 | |||
语文 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
数学 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
英语 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
艺 术 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 |
美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
地方课程 校本课程(含综合实践活动) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动教育(1) 信息技术(1) 劳动与综合实践(1)
| 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动教育(1) 心理健康(1) 信息技术(1) 劳动与综合实践(1) | 传统文化(1) 地理(1) 劳动教育(1) 劳动与综合实践(1) 信息技术(1) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动教育(1) 劳动与综合实践(1) 人生规划(1) 心理健康(1) | |
5 | 6 | 5 | 6 | ||
周总课时数 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
学年总课时 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
沂源县沂河源学校小学部课程设置方案
(依据山东省义务教育五四分段课程设置方案(试行)设置)
课 程 | 小 学 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
道德与法治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
外语(英语) | 2 | 2 | 3 | |||
体育 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
艺 术 | 音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
地方课程 校本课程(含综合实践活动) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 核心价值观 (1) 象棋(1) 劳动与综合实践(1) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 核心价值观 (1) 围棋(1) 劳动与综合实践(1) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动(1) 综合实践活动(1) 信息技术(1) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动(1) 综合实践活动(1) 信息技术(1) | 传统文化(1) 安全教育/ 环境教育(1) 劳动(1) 劳动与综合实践活动(1) 信息技术(1) | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
周总课时数 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
学年总课时 | 1015 | 1015 | 1050 | 1050 | 1050 | |
注:
1.表格内为各门课的周课时数,总课时数按每学年35周上课时间计算。
2.表格内地方课程与校本课程后标注的(1)表示开设1课时。
3.地方与学校课程(含综合实践活动)课时包括国家要求开设的信息技术课课时。
4.一二年级体育课(4节)包含一节体育健康课。
5.当天没有体育课的时候,课外活动必须排体育活动,以保证学生的运动量。
6.任何人不得以任何理由更改以上课程设置。