沂源县教育和体育局
标题: 沂源县历山中学2025-2026学年第一学期公开课安排表
索引号: 11370323493219886F/2025-5539011 文号:
发文日期: 2025-09-18 发布机构: 沂源县教育和体育局

沂源县历山中学2025-2026学年第一学期公开课安排表

发布日期:2025-09-18
  • 字号:
  • |
  • 打印
2025-2026学年第一学期初四公开课
科目 姓名 周次 时间 节次 班级
语文 周玉娟 2 周二 3 2
刘敏 11 周五 5 8
徐辑凤 4 周二 2 5
唐静 3 周二 2 3
陈传凤 12 周二 2 10
郑爱华 5 周五 4 9
数学 曹长贵 11 周五 6 2
马中运 10 周五 1 3
顾荣华 8 周二 4 6
唐芳芳 11 周四 2 5
齐英山 9 周四 4 7
李爱娟 10 周三 3 10
英语 翟玉晶 4 周二 3 9
刘道红 10 周二 7 2
王淼 9 周一 5 4
温丽丽 11 周一 5 6
左进凤 13 周二 7 3
宋尧尧 8 周一 5 10
物理 杨慧敏 10 周五 1 7
付光勇 3 周三 1 1
崔维军 11 周三 7 4
华刚 10 周三 3 5
张敏 11 周五 4 6
化学 唐艳丽 11 周五 6 9
孙晓月 10 周五 7 5
李菲菲 10 周二 6 2
秦立新 10 周四 7 8
徐剑辉 11 周二 5 4
政治 许博玲 10 周三 7 3
张燕 5 周二 7 6
董文华 9 周五 5 8
体育 魏光博 3 周二 7 1
王慧 11 周一 5 5
侯伟 3 周二 5 10
音乐 庞海燕 2 周二 5 8
美术 耿雪 2 周四 4 10
劳动 孔霞 2 周二 4 2
谢军华 10 周五 4 10
2025-2026学年第一学期初三公开课
编号 姓名 学科 周次 周几 节次 班级 授课地点
1 李婧婧 语文 第七周 周五 3 7 精品录播室
2 丁来新 第十周 周四 4 1 初三1班
3 杨国珍 第十周 周二 1 2 初三2班
4 秦亚男 第八周 周三 3 4 精品录播室
5 张凤明 第九周 周二 4 5 初三五班
6 任泽华 第七周 周五 1 11班 精品录播室
7 高敏 数学 第四周 周一 1 1 初三1班
8 刘成英 第七周 周五 2 2 初三二班
9 申纪涛 第九 周四 4 3 初三三班
10 李静 第七周 周一 4 7 初三七班
11 宋廷奇 第八周 周三 4 9 初三九班
12 张晓晨 第七周 周二 1 11 初三,十一班
13 苏霞 英语 九周 周四 2 2 初三二班
14 公茂华 第八周 周三 3 11 初三,十一班
15 张哲 第九周 周三 4 4 初三四班
16 唐娜 第七周 周三 4 5 初三,五班
17 白丽娜 第四周 周一 2 7 初三七班
18 崔春芳 第十周 周一 4 9 初三九班
19 王雪 第十周 周三 2 10 初三10班
20 王悦 物理 第七周 周一 3 3 初三三班
21 穆海燕 6 5 初三五班
22 邵安民 3 10 初三十班
23 杜晓菊 化学 7 1 初三一班
24 刘士红 5 8 初三八班
25 房现平   初三五班
26 桑芸 9 初三九班
27 黄京玉 历史 第十周 周三 3 1 初三1班
28 王晓敏 第七周 周二 3 5 初三5班
29 谢青松 第四周 周一 5 10 初三10班
30 杜兆红 地理 周五 2 1 初三1班
31 马庆斌 7 10 精品录播室
32 崔林平 5 初三、五班
33 苗松 周三 2 9 初三九班
34 张吉玲 生物 周二 3 1 初三一班
35 房晓敏 7 5 初三、五班
36 任晓娜 5 9 初三、九班
37 陈树明 政治 2 5 初三、二班
38 张中华 周一 2 10 初三十班
39 周建军 周三 4 12 初三十二
40 于秀丹 周5 7 9 教室
41 高善军 体育 周一 5 11 大操场
42 刘文波 周五 4 5 大操场
43 崔宝娟 音乐 周五 7 8 初三8班
44 周存刚 美术 周五 6 11 初三十一班
45 王桂霞 信息 1 8 微机室1
46 李庆华 周五 5 3 微机室1
47 侯念众 劳动 周三 4 9 初三九班
2025-2026学年第一学期初二公开课
学科 授课教师 日期 星期 节次 班级
语文 李文静 11.7 周五 3 2

语文 陈伟 9.29 周一 1 9
语文 徐丽 9.25 周四 1 4
语文 纪魁芬 11.7 周五 1 7
语文 杜兆玲 10.31 周五 1 8
语文 毕红玉 9.26 周五 1 10
数学 王月月 9.5 周五 7 1
数学 唐艳敏 9.12 周五 5 2
数学 李静大 10.31 周五 3 4
数学 杨星月 9.4 4 2 10
数学 宋潍涛 9.30 2 3 6
数学 张虎 9.29 1 1 12
英语 孙光军 10.24 1 1
英语 陈云艳 11.6 2 7
英语 张记凤 11.7 1 3
英语 琚世颖 10.14 2 5
英语 赵然 9.26 3 9
英语 东明军 10.9 2 8
英语 张敏 10.16 1 12
历史 张静宇 10.17 7  
历史 鞠振鹏 11.6 7 11
历史 田甜 9.25 3 12
生物 张敏小 10.13 2 6
生物 崔田田 9.11 1 2
生物 张兴燕 9.16 5 9
地理 徐希勇 9.17 2 3 3
地理 宋尚芳 9.5 3 5
地理 杨雨晴 9.4 12
地理 窦浩荣 9.4 10
道法 齐会群 10.15 3 2
道法 孙旭 10.13 3 9
道法 王兆军 9.1o 4 8
音乐 刘君 9.16 6 3
音乐 王茜 9.17 7 8
美术 宋海霞 9.3 6 9
微机 王晓伟 11.11 7 7
心理 周成 9.17 6 9
劳动 朱波 9.9 周二 7 10
2025-2026学年第一学期初一公开课
科目 姓名 周次 时间 节次 班级
语文 左琳琳 3 周二 3 9
周莉 11 周三 4 4
陈芸芸 11 周五 1 12
王莹莹 9 周四 2 3
刘莹 10 周四 3 8
徐统才 10 周五 4 10
庞爱凤 11 周四 1 6
朱永超 10 周四 2 2
         
数学 刘义群 9 周四 4 11
杨少启 11 周一 4 9
陈云英 3 周五 5 1
陈虎 8 周三 1 3
王全友 10 周二 1 4
赵艳 8 周四 1 12
张绪芳 10 周四 1 2
王双 4 周五 3 13
李志泉 11 周四 3 15
         
英语 李晓霞 3 周三 2 11
姬生花 9 周五 2 14班
王永亮 11 周五 6 2班
白雪 8 周五 1 7班
杜文静 9 周三 1 9班
闫丙苹 10 周五 3 3班
王桂娟 10 周三 7 10班
亓雪松 11 周三 1 12班
历史 谢军华 10 周五 2 7班
任相芳 3 周四 2 13班
任爱国 11 周五 8 8班
朱梅菊 10 周三 2 10班
         
         
生物 衣晓旭 3 周四 3 14
唐新凤 11 周一 5 7
宋志华 11 周三 3 6
郑晓霞 11 周二 3  
政治 孙麦 10 周二 4 9
崔梅花 11 周三 1 2
孟凡玲 11 周五 2 12
         
体育 葛强 3 周三 3 10班
齐元刚 11 周五 5 5
尚庆利 10 周三 6 13
         
音乐 念丽媛 3 周五 8 6班
刘君 10 周二 5 12
美术 李淑宝 10 周四 3 7班
信息 王卫照 3 周一 3 1班
周萍 10 周四 4 14
劳动 房洪俭 10 周五 3 2
段升苗 10 周三 3 8
心理 刘成宝 3 周三 5 9班