沂源县第一中学2025年中考艺体特长生招生考试专业测试成绩公示
- 发布日期:2025-06-20 00:00:00
- 浏览次数:次
沂源县第一中学2025年中考艺体特长生招生考试专业测试成绩公示
按照《沂源县第一中学2025年艺体特长生招生方案》要求,现公示沂源县第一中学2025年中考艺体特长生招生考试专业测试成绩。
公示期限:2025年6月20日—2025年6月22日
公示电话: 3242404
附件:沂源县第一中学2025年中考艺体特长生招生考试专业测试成绩
沂源县第一中学2025年中考艺体特长生招生考试专业测试成绩
姓 名 | 性别 | 初中毕业学校 | 类别 | 成绩 |
王雪颖 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 音乐 | 89.11 |
高小淇 | 女 | 沂源县历山中学 | 音乐 | 87.16 |
吴琼浩鑫 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 音乐 | 86.32 |
杨明阳 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 音乐 | 83.70 |
东玉朔 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 音乐 | 70.47 |
张云师 | 男 | 沂源县历山中学 | 音乐 | 67.72 |
郑博瑞 | 男 | 沂源县实验中学 | 音乐 | 66.29 |
许睿妍 | 女 | 沂源县第四中学 | 音乐 | 38.07 |
田雨璇 | 女 | 沂源县实验中学 | 音乐 | 缺考 |
周本琪 | 女 | 沂源县实验中学 | 音乐 | 缺考 |
姜舒晨 | 女 | 沂源县实验中学 | 音乐 | 缺考 |
周俊汝 | 女 | 沂源县历山中学 | 音乐 | 缺考 |
陈靖阳 | 女 | 沂源县第三中学 | 音乐 | 缺考 |
焦溪然 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 舞蹈 | 92.50 |
李心语 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 舞蹈 | 91.73 |
左逸朵 | 女 | 历山中学 | 舞蹈 | 91.54 |
刘星宇 | 女 | 历山中学 | 舞蹈 | 90.59 |
侯乐宸 | 女 | 历山中学 | 舞蹈 | 87.41 |
宋雨芯 | 女 | 沂源县实验中学 | 舞蹈 | 81.29 |
宋雨洳 | 女 | 沂源县实验中学 | 舞蹈 | 缺考 |
郑子贤 | 女 | 实验中学 | 美术 | 95.67 |
李玉洁 | 女 | 振华实验学校 | 美术 | 94 |
申雁文 | 女 | 沂源县第四中学 | 美术 | 92 |
唐子航 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 90.67 |
桑梓贤 | 女 | 沂源县历山中学 | 美术 | 88.33 |
张静怡 | 女 | 沂源县历山中学 | 美术 | 87.33 |
翟静如 | 女 | 实验中学 | 美术 | 83.67 |
孔一诺 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 81 |
于锦浩 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 80.33 |
王世锦鹏 | 男 | 沂源县历山中学 | 美术 | 79.67 |
任祥美 | 女 | 沂源县第三中学 | 美术 | 78.33 |
徐嘉鸿 | 男 | 振华实验学校 | 美术 | 76.67 |
沈浩宇 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 74.33 |
李玟萱 | 女 | 实验中学 | 美术 | 缺考 |
任公书萱 | 女 | 振华实验学校 | 美术 | 缺考 |
王俊皓 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 缺考 |
桑靖贻 | 女 | 沂源县历山中学 | 书法 | 91.33 |
沈泓昆 | 男 | 振华实验学校 | 书法 | 缺考 |
耿润东 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
戴宏利 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
张铧溢 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
高翰鹍 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
陈俊豪 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
耿润浩 | 男 | 振华实验学校 | 手球 | 100 |
徐勤龙 | 男 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
王政淳 | 男 | 淄博师专附属中学 | 手球 | 87 |
秦 旭 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
潘玉萱 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
郑鑫茹 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
郭家宁 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
张力铭 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 100 |
翟爽洁 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 95 |
杜佳谊 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 95 |
于子涵 | 女 | 临淄区雪宫中学 | 手球 | 87 |
李欣泽 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 86 |
崔雅涵 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 58 |
田恩淑 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 50 |
陈俊汝 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 缺考 |
翟梦轩 | 女 | 张店区第九中学 | 手球 | 缺考 |
芦思雅 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 缺考 |
杨子鑫 | 女 | 沂源县历山中学 | 手球 | 缺考 |
逯新旺 | 男 | 鲁村中学 | 跳远 | 41 |
陈作宝 | 男 | 三岔中心学校 | 跳远 | 39 |
颜京涵 | 女 | 沂源县第四中学 | 三级跳远 | 49 |
刘颖君 | 女 | 沂源县实验中学 | 100米 | 49 |
沈玮辰 | 女 | 沂源县实验中学 | 100米 | 42 |
刘兆宇 | 男 | 沂源县第三中学 | 1500米 | 53 |
李明辉 | 男 | 沂河源学校 | 1500米 | 52 |
魏彦丞 | 男 | 振华实验学校 | 1500米 | 21 |
齐涵芮 | 女 | 沂源县第四中学 | 1500米 | 35 |
杨小艺 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 1500米 | 17 |
刘姿彤 | 女 | 沂河源学校 | 400米 | 80.2 |
程慧 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 400米 | 0 |
熊蕊怡 | 女 | 沂源县历山中学 | 400米 | 缺考 |
房孝正 | 男 | 三岔中心学校 | 800米 | 49.4 |
李白婧 | 女 | 沂源县历山中学 | 800米 | 0 |
任梓萌 | 女 | 沂源县第四中学 | 800米 | 0 |
王钰博 | 男 | 沂源县第四中学 | 800米 | 缺考 |
王佳怡 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 800米 | 缺考 |
隋荣华 | 男 | 沂源县第四中学 | 男足 | 87.04 |
江旭钊 | 男 | 沂源县历山中学 | 男足 | 34.52 |
李陈阳 | 男 | 沂源县历山中学 | 铅球 | 38 |
崔涵月 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 38.6 |
沂源县第一中学
2025年6月20日