沂源二中2023年中考特长生考试成绩合格名单公示
- 发布日期:2023-06-26 09:46:19
- 浏览次数:次
按照《沂源二中2023年中考艺体特长生专业测试工作实施方案》要求,依据特长生的专业测试成绩,确定沂源二中2023年中考特长生专业测试合格名单如下,现予以公示,公示期6月26日——6月28日,如有疑问,请拨打电话0533—3282216联系。
专业测试合格考生于7月1日登录淄博市中考招生管理平台(http://zkzs.zbedu.net/)特长生志愿填报模块,根据本人专业测试成绩、学业水平考试成绩及志愿填报告知书提示填报志愿。不按要求填报志愿导致不能录取的,责任自负。
沂源县第二中学
2022年6月26日
附1:
| 姓名 | 性别 | 所在学校 | 专项1 | 专项2 | 视唱 | 总分 |
| 申景文 | 女 | 沂源县第四中学 | 94.2 | 88.8 | 96.6 | 92.94 |
| 朱泓旭 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 92 | 91.6 | 88.2 | 91.31 |
| 董雨林 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.2 | 90.4 | 89.8 | 91.3 |
| 徐高凤 | 女 | 张家坡中心学校 | 91 | 88 | 94 | 90.55 |
| 张圣杰 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 93.2 | 86.8 | 84.2 | 89.93 |
| 黄昱博 | 男 | 历山中学 | 91.8 | 85.6 | 88.6 | 89.46 |
| 韩俊辉 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 89.8 | 89 | 83.4 | 88.6 |
| 岳淑桐 | 女 | 历山中学 | 90 | 88.6 | 80.6 | 88.17 |
| 李钰涵 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.2 | 82.8 | 81.4 | 87.76 |
| 李昊阳 | 男 | 沂源县实验中学 | 92.2 | 87.6 | 68.6 | 87.28 |
| 韦永昕 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.4 | 80.8 | 76.8 | 86.58 |
| 崔晨曦 | 女 | 历山中学 | 94 | 85.6 | 59 | 86.23 |
| 江鑫哲 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 89.4 | 83.4 | 76.6 | 85.68 |
| 徐金欣 | 女 | 历山中学 | 89.4 | 85.6 | 68.2 | 85.08 |
| 李昕乐 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 85.4 | 85 | 80.4 | 84.53 |
| 许芳瑜 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92 | 81.8 | 57.8 | 83.81 |
| 郑舒阳 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 87.6 | 80.8 | 73.2 | 83.4 |
| 赵梦溪 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 87.4 | 86.2 | 62.4 | 83.29 |
| 王艺璇 | 女 | 历山中学 | 88.6 | 85 | 60.2 | 83.26 |
| 陈俊如 | 女 | 沂源县实验中学 | 83.2 | 81.2 | 83.8 | 82.69 |
附2:
| 姓 名 | 性别 | 所 在 学 校 | 专业 | 成绩 |
| 熊鑫颖 | 女 | 历山中学 | 美术 | 96.03 |
| 张桂宁 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 95.37 |
| 陈云栋 | 男 | 沂源县实验中学 | 美术 | 95.15 |
| 周雨涵 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 94.32 |
| 李可颖 | 女 | 石桥中学 | 美术 | 93.62 |
| 王晓易 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 93.38 |
| 唐秀雅 | 女 | 历山中学 | 美术 | 93.03 |
| 董婉琦 | 女 | 历山中学 | 美术 | 92.18 |
| 曹雅淇 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 92.08 |
| 宋宜轩 | 女 | 沂源县第四中学 | 美术 | 91.38 |
| 董悠然 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 89.27 |
| 吴康平 | 女 | 历山中学 | 美术 | 88.37 |
| 张博焱 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 88.37 |
| 徐印坪 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 87.57 |
| 伊玥蓉 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 87.42 |
| 刘志超 | 男 | 历山中学 | 美术 | 86.72 |
| 李政扬 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 86.63 |
| 曲晨歌 | 女 | 历山中学 | 美术 | 86.18 |
| 申其颖 | 女 | 沂源县第四中学 | 美术 | 85.80 |
| 徐天瑜 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 85.52 |
| 任兴然 | 男 | 沂源县实验中学 | 美术 | 85.50 |
| 吴婧溪 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 85.43 |
| 魏熙蕾 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 84.95 |
| 白林洁 | 女 | 沂源县河湖中学 | 美术 | 84.92 |
| 鞠金澎 | 男 | 沂源县实验中学 | 美术 | 84.57 |
| 林筱罗 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 83.28 |
| 杜亚静 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 83.17 |
| 唐娅婷 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 82.42 |
| 耿晨瑜 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 81.87 |
| 郗贤浩 | 男 | 沂源县实验中学 | 美术 | 80.87 |
| 周美卉 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 美术 | 79.13 |
| 孙子涵 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 79.05 |
| 李晓萌 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 78.73 |
| 唐国栋 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 美术 | 78.65 |
| 张舒婷 | 女 | 沂源县第四中学 | 美术 | 78.25 |
| 魏圣杰 | 男 | 历山中学 | 美术 | 78.07 |
| 杜敬茹 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 77.45 |
| 刘苗妤 | 女 | 历山中学 | 美术 | 77.12 |
| 张盛俞 | 男 | 历山中学 | 美术 | 76.90 |
| 陈怡帆 | 女 | 沂源县实验中学 | 美术 | 76.63 |
附3:
| 号码 | 姓 名 | 性别 | 所在学校 | 项目 | 专项权重分值 | 素质权重分值 | 总分 |
| 144 | 沈朔宇 | 男 | 沂源县第四中学 | 400米 | 28 | 9.83 | 37.83 |
| 044 | 王奥运 | 女 | 实验中学 | 400米 | 9.52 | 8.64 | 18.16 |
| 139 | 耿誉泰 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 200米 | 23.8 | 11.06 | 34.86 |
| 191 | 杨静涵 | 女 | 沂源县西里中学 | 400米 | 9.8 | 6.28 | 16.08 |
| 160 | 武文政 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 200米 | 22.12 | 10.36 | 32.48 |
| 011 | 毕玉莹 | 女 | 沂源县土门中学 | 200米 | 8.4 | 6.48 | 14.88 |
| 101 | 沈俊豪 | 男 | 历山中学 | 800米 | 22.4 | 8.34 | 30.74 |
| 091 | 刘一涵 | 女 | 历山中学 | 1500米 | 17.08 | 9.6 | 26.68 |
| 194 | 颜浩冬 | 男 | 沂源县西里中学 | 800米 | 20.16 | 10.14 | 30.3 |
| 095 | 赵佳琪 | 女 | 历山中学 | 800米 | 1.4 | 5.52 | 6.92 |
| 026 | 王舜尧 | 男 | 张家坡中心学校 | 800米 | 17.08 | 9.28 | 26.36 |
| 062 | 杨本萌 | 女 | 石桥中学 | 800米 | 0.56 | 4.67 | 5.23 |
| 019 | 李运泽 | 男 | 鲁村中学 | 跳远 | 20.72 | 8.03 | 28.75 |
| 190 | 周欣妍 | 女 | 沂源县西里中学 | 三级跳远 | 14 | 8.34 | 22.34 |
| 004 | 滕传皓 | 男 | 沂源县中庄中学 | 三级跳远 | 15.96 | 10.47 | 26.43 |
| 067 | 陈观华 | 女 | 石桥中学 | 跳远 | 11.48 | 8.37 | 19.85 |
| 196 | 江泉秀林 | 男 | 沂源县西里中学 | 跳远 | 16.8 | 9.27 | 26.07 |
| 003 | 王贵芳 | 女 | 沂源县中庄中学 | 三级跳远 | 13.16 | 6.5 | 19.66 |
| 135 | 张旭栋 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 标枪 | 13.44 | 4.77 | 18.21 |
| 121 | 张旭斌 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 铅球 | 14.28 | 2.35 | 16.63 |
| 015 | 任长帅 | 男 | 鲁村中学 | 标枪 | 12.88 | 2.77 | 15.65 |
| 075 | 刘子豪 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 22.02 | 8.6 | 30.62 |
| 131 | 张兆函 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 20.86 | 9.75 | 30.61 |
| 029 | 张凯禹 | 男 | 张家坡中心学校 | 篮球 | 19.46 | 6.6 | 26.06 |
| 017 | 王子旭 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 19.04 | 6.93 | 25.97 |
| 013 | 翟钰钰 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 17.71 | 6.41 | 24.12 |
| 138 | 张万兴 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 11.94 | 11.01 | 22.95 |
| 137 | 柳力豪 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 14.56 | 7.79 | 22.35 |
| 108 | 孟明宇 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 14.6 | 7.42 | 22.02 |
| 220 | 王宇晴 | 女 | 河湖中学 | 篮球 | 14.7 | 7.39 | 22.09 |
| 178 | 李汶蒴 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 篮球 | 10.36 | 6.56 | 16.92 |
| 023 | 张淑婷 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 11.62 | 0.85 | 12.47 |
| 022 | 柳汶洋 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 9.52 | 1.73 | 11.25 |
| 102 | 吴文旭 | 男 | 历山中学 | 排球 | 25.9 | 11.19 | 37.09 |
| 083 | 王建平 | 男 | 历山中学 | 排球 | 26.32 | 9.36 | 35.68 |
| 204 | 郝富楷 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 25.06 | 7.78 | 32.84 |
| 145 | 马连旭 | 男 | 沂源县第四中学 | 排球 | 18.9 | 11.64 | 30.54 |
| 217 | 张兆坤 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 17.5 | 9.27 | 26.77 |
| 205 | 张志磊 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 16.94 | 8.6 | 25.54 |
| 082 | 房文豪 | 男 | 历山中学 | 排球 | 18.27 | 7.17 | 25.44 |
| 201 | 王利洋 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 18.2 | 5.94 | 24.14 |
| 172 | 孙翎翡 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 24.71 | 7.45 | 32.16 |
| 080 | 张宁格 | 女 | 历山中学 | 排球 | 20.65 | 3.24 | 23.89 |
| 174 | 徐佳怡 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 17.57 | 5.25 | 22.82 |
| 169 | 齐嘉乐 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 19.67 | 2.4 | 22.07 |
| 171 | 焦敬如 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 14.84 | 3.12 | 17.96 |
| 170 | 赵梓涵 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 15.12 | 2.56 | 17.68 |
| 173 | 唐梦冉 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 12.88 | 1.98 | 14.86 |
| 085 | 聂琳涵 | 女 | 历山中学 | 排球 | 12.46 | 2.11 | 14.57 |
| 061 | 王艳超 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 20.75 | 9.02 | 29.77 |
| 105 | 张浩然 | 男 | 历山中学 | 足球 | 18.96 | 5.11 | 24.07 |
| 158 | 王鹏程 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 18.2 | 3.33 | 21.53 |
| 104 | 巩智豪 | 男 | 历山中学 | 足球 | 16.31 | 4.81 | 21.12 |
| 156 | 田丰恺 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 15.95 | 4.48 | 20.43 |
| 008 | 公衍龙 | 男 | 沂源县中庄中学 | 足球 | 13.57 | 5.86 | 19.43 |
| 060 | 范遵翔 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 12.04 | 6.35 | 18.39 |
| 157 | 徐茂杰 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 13.23 | 4.37 | 17.6 |
| 086 | 侯华阳 | 男 | 历山中学 | 乒乓球 | 24.69 | 6.93 | 31.62 |
| 052 | 李欣恒 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 25.23 | 4.28 | 29.51 |
| 051 | 杜欣泽 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 23.26 | 4.75 | 28.01 |
| 050 | 金本川 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 17.84 | 9.38 | 27.22 |
| 088 | 张泽明 | 男 | 历山中学 | 乒乓球 | 20.29 | 5.87 | 26.16 |
| 053 | 刘芯语 | 女 | 实验中学 | 乒乓球 | 18.72 | 3.33 | 22.05 |
| 028 | 刘玉莹 | 女 | 张家坡中心学校 | 乒乓球 | 4.83 | 0.96 | 5.79 |
附4:
| 姓 名 | 性别 | 所 在 学 校 | 专业 | 创作 | 临帖 | 总分 |
| 唐传林 | 男 | 历山中学 | 书法 | 57.75 | 38.35 | 96.10 |
| 张茹涵 | 女 | 历山中学 | 书法 | 58 | 38.05 | 96.05 |
| 杜沂鸿 | 女 | 沂源县实验中学 | 书法 | 57.4 | 37.7 | 95.10 |
| 肖京都 | 男 | 历山中学 | 书法 | 56.9 | 37.4 | 94.30 |
| 唐锦钰 | 女 | 沂源县实验中学 | 书法 | 57.2 | 36.35 | 93.55 |
| 张煜宸 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 书法 | 54.9 | 37.05 | 91.95 |
| 南仕洁 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 56 | 35.75 | 91.75 |
| 许艺馨 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 55.3 | 36.05 | 91.35 |
| 孟岩松 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 54.35 | 36.8 | 91.15 |
| 杨舒婷 | 女 | 石桥中学 | 书法 | 56.3 | 33.6 | 89.90 |