沂源二中2023年中考特长生考试成绩公示
- 发布日期:2023-06-20 17:37:28
- 浏览次数:次
按照《沂源二中2023年中考艺体特长生专业测试工作实施方案》要求,沂源二中于2023年6月20日对报名资格审核合格特长生进行了测试,现将测试成绩公示如下,公示期6月21日——6月23日,如有疑问,请拨打电话0533—3282216联系。
沂源县第二中学
2023年6月21日
附件1:
| 2023年沂源二中中考音乐专业测试成绩 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 所在学校 | 专项1 | 专项2 | 视唱 |
总分 |
| 李钰涵 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.2 | 82.8 | 81.4 | 87.76 |
| 申景文 | 女 | 沂源县第四中学 | 94.2 | 88.8 | 96.6 |
92.94 |
| 岳淑桐 | 女 | 历山中学 | 90 | 88.6 | 80.6 | 88.17 |
| 赵梦溪 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 87.4 | 86.2 | 62.4 | 83.29 |
| 张圣杰 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 93.2 | 86.8 | 84.2 | 89.93 |
| 王艺璇 | 女 | 历山中学 | 88.6 | 85 | 60.2 | 83.26 |
| 黄昱博 | 男 | 历山中学 | 91.8 | 85.6 | 88.6 | 89.46 |
| 徐高凤 | 女 | 张家坡中心学校 | 91 | 88 | 94 | 90.55 |
| 韩俊辉 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 89.8 | 89 | 83.4 | 88.6 |
| 张程博 | 男 | 历山中学 | 83 | 82.6 | 70.6 | 81.02 |
| 陈俊如 | 女 | 沂源县实验中学 | 83.2 | 81.2 | 83.8 | 82.69 |
| 朱泓旭 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 92 | 91.6 | 88.2 | 91.31 |
| 蔡欣洁 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 84.6 | 78.8 | 67.2 | 80.25 |
| 江鑫哲 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 89.4 | 83.4 | 76.6 | 85.68 |
| 宋忠健 | 男 | 历山中学 | 86.2 | 83.4 | 58.8 | 81.25 |
| 郭镇绮 | 女 | 历山中学 | 83.8 | 73.2 | 40 | 74.05 |
| 韦永昕 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.4 | 80.8 | 76.8 | 86.58 |
| 徐慧鑫 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 81.8 | 77.2 | 56.6 | 76.64 |
| 刘芷绮 | 女 | 沂源县实验中学 | 85.4 | 77.6 | 57 | 78.8 |
| 李昊阳 | 男 | 沂源县实验中学 | 92.2 | 87.6 | 68.6 | 87.28 |
| 郑舒阳 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 87.6 | 80.8 | 73.2 | 83.4 |
| 崔晨曦 | 女 | 历山中学 | 94 | 85.6 | 59 | 86.23 |
| 徐金欣 | 女 | 历山中学 | 89.4 | 85.6 | 68.2 | 85.08 |
| 董雨林 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92.2 | 90.4 | 89.8 | 91.3 |
| 李昕乐 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 85.4 | 85 | 80.4 | 84.53 |
| 房浩宇 | 男 | 历山中学 | 85.6 | 84.6 | 56.2 | 80.89 |
| 王文妍 | 女 | 沂源县第四中学 | 81.6 | 79.6 | 54.8 | 76.98 |
| 许芳瑜 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 92 | 81.8 | 57.8 | 83.81 |
| 杨淑涵 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 81.6 | 73.6 | 50.6 | 74.55 |
| 徐文婧 | 女 | 沂源县第四中学 | 缺考 | |||
| 杨梦如 | 女 | 沂源县第四中学 | 缺考 | |||
| 江静雯 | 女 | 沂源县实验中学 | 缺考 | |||
| 赵广智 | 男 | 沂源县实验中学 | 缺考 | |||
| 刘栋泽 | 男 | 历山中学 | 缺考 | |||
| 张照阳 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 缺考 | |||
| 王星泽 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 缺考 | |||
| 刘博宇 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 缺考 | |||
| 贾茹雅 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 缺考 | |||
| 徐欣雨 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 缺考 | |||
附件2:
| 2023年沂源二中中考体育专业测试成绩 | |||||||
| 号码 | 姓 名 | 性别 | 所在学校 | 项目 | 专项权重分值 | 素质权重分值 | 总分 |
| 144 | 沈朔宇 | 男 | 沂源县第四中学 | 400米 | 28 | 9.83 | 37.83(达二级) |
| 044 | 王奥运 | 女 | 实验中学 | 400米 | 9.52 | 8.64 | 18.16 |
| 139 | 耿誉泰 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 200米 | 23.8 | 11.06 | 34.86 |
| 191 | 杨静涵 | 女 | 沂源县西里中学 | 400米 | 9.8 | 6.28 | 16.08 |
| 160 | 武文政 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 200米 | 22.12 | 10.36 | 32.48 |
| 011 | 毕玉莹 | 女 | 沂源县土门中学 | 200米 | 8.4 | 6.48 | 14.88 |
| 073 | 许程越 | 男 | 历山中学 | 400米 | 21.56 | 10.87 | 32.43 |
| 043 | 孔瑞杰 | 女 | 实验中学 | 200米 | 6.72 | 7.25 | 13.97 |
| 071 | 吴炳南 | 男 | 历山中学 | 200米 | 21 | 10.57 | 31.57 |
| 119 | 张紫茹 | 女 | 沂源县振华实验学校 | 400米 | 0 | 6.78 | 6.78 |
| 005 | 张秦恺 | 男 | 沂源县中庄中学 | 400米 | 19.88 | 11.25 | 31.13 |
| 035 | 杨滨豪 | 男 | 实验中学 | 200米 | 19.88 | 10.38 | 30.26 |
| 130 | 付友圭 | 男 | 沂源县三岔中心学校 | 200米 | 19.88 | 9.35 | 29.23 |
| 132 | 刘明嘉 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 400米 | 10.08 | 18.88 | 28.96 |
| 151 | 刘泽源 | 男 | 沂源县第四中学 | 200米 | 19.32 | 8.35 | 27.67 |
| 072 | 沈振国 | 男 | 历山中学 | 200米 | 20.44 | 6.05 | 26.49 |
| 188 | 陈照辉 | 男 | 沂源县西里中学 | 200米 | 15.12 | 7.37 | 22.49 |
| 116 | 杜承源 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 200米 | 14.7 | 7.29 | 21.99 |
| 189 | 孙永庆 | 男 | 沂源县西里中学 | 400米 | 12.26 | 5.82 | 18.08 |
| 150 | 田峻宁 | 男 | 沂源县第四中学 | 200米 | 8.4 | 9.58 | 17.98 |
| 020 | 张同涛 | 男 | 鲁村中学 | 400米 | 9.8 | 8.17 | 17.97 |
| 034 | 齐鹏博 | 男 | 实验中学 | 200米 | 8.12 | 8.13 | 16.25 |
| 141 | 田峻玮 | 男 | 沂源县第四中学 | 400米 | 8.96 | 5.35 | 14.31 |
| 127 | 唐煜杰 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 200米 | 13.44 | 0 | 13.44 |
| 182 | 左俊豪 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 400米 | 8.96 | 3.48 | 12.44 |
| 164 | 杜玉琦 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 200米 | 7.84 | 3.27 | 11.11 |
| 025 | 齐章彤 | 男 | 鲁村中学 | 400米 | 0 | 6.18 | 6.18 |
| 070 | 张兆瑜 | 男 | 历山中学 | 400米 | 1.68 | 4.44 | 6.12 |
| 036 | 胡景赫 | 男 | 实验中学 | 200米 | 缺考 | ||
| 118 | 唐俊豪 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 200米 | 缺考 | ||
| 030 | 杨文杰 | 男 | 张家坡中心学校 | 400米 | 缺考 | ||
| 037 | 张振豪 | 男 | 实验中学 | 400米 | 缺考 | ||
| 038 | 李昊展 | 男 | 实验中学 | 400米 | 缺考 | ||
| 140 | 宋淑涵 | 女 | 沂源县第四中学 | 400米 | 缺考 | ||
| 101 | 沈俊豪 | 男 | 历山中学 | 800米 | 22.4 | 8.34 | 30.74 |
| 091 | 刘一涵 | 女 | 历山中学 | 1500米 | 17.08 | 9.6 | 26.68 |
| 194 | 颜浩冬 | 男 | 沂源县西里中学 | 800米 | 20.16 | 10.14 | 30.3 |
| 095 | 赵佳琪 | 女 | 历山中学 | 800米 | 1.4 | 5.52 | 6.92 |
| 026 | 王舜尧 | 男 | 张家坡中心学校 | 800米 | 17.08 | 9.28 | 26.36 |
| 062 | 杨本萌 | 女 | 石桥中学 | 800米 | 0.56 | 4.67 | 5.23 |
| 006 | 苗津豪 | 男 | 沂源县中庄中学 | 1500米 | 15.4 | 6.67 | 22.07 |
| 045 | 杜俊瑶 | 女 | 实验中学 | 800米 | 0 | 3.03 | 3.03 |
| 094 | 房文杰 | 男 | 历山中学 | 800米 | 11.93 | 6.67 | 18.6 |
| 065 | 段甜甜 | 女 | 石桥中学 | 1500米 | 0 | 2.65 | 2.65 |
| 066 | 陈荣昌 | 男 | 石桥中学 | 1500米 | 12.32 | 5.87 | 18.19 |
| 093 | 唐泽世 | 男 | 历山中学 | 1500米 | 13.16 | 4.89 | 18.05 |
| 042 | 崔耀文 | 男 | 实验中学 | 1500米 | 7 | 5.37 | 12.37 |
| 193 | 丁永琪 | 男 | 沂源县西里中学 | 1500米 | 5.88 | 3.52 | 9.4 |
| 192 | 张在捷 | 男 | 沂源县西里中学 | 1500米 | 4.76 | 2.93 | 7.69 |
| 031 | 申政浩 | 男 | 张家坡中心学校 | 1500米 | 4.48 | 2.59 | 7.07 |
| 040 | 曹光旭 | 男 | 实验中学 | 800米 | 0 | 6.85 | 6.85 |
| 161 | 王梓壕 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 1500米 | 2.8 | 2.42 | 5.22 |
| 162 | 秦浩然 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 1500米 | 1.4 | 3.33 | 4.73 |
| 064 | 邵帅翰 | 男 | 石桥中学 | 800米 | 0 | 4.27 | 4.27 |
| 128 | 韩克韬 | 男 | 沂源县三岔中心学校 | 800米 | 0 | 3.11 | 3.11 |
| 039 | 杨瑞毅 | 男 | 实验中学 | 800米 | 缺考 | ||
| 041 | 魏子昊 | 男 | 实验中学 | 800米 | 缺考 | ||
| 092 | 张仲宇 | 男 | 历山中学 | 1500米 | 缺考 | ||
| 096 | 沈昱如 | 女 | 历山中学 | 800米 | 缺考 | ||
| 019 | 李运泽 | 男 | 鲁村中学 | 跳远 | 20.72 | 8.03 | 28.75 |
| 190 | 周欣妍 | 女 | 沂源县西里中学 | 三级跳远 | 14 | 8.34 | 22.34 |
| 004 | 滕传皓 | 男 | 沂源县中庄中学 | 三级跳远 | 15.96 | 10.47 | 26.43 |
| 067 | 陈观华 | 女 | 石桥中学 | 跳远 | 11.48 | 8.37 | 19.85 |
| 196 | 江泉秀林 | 男 | 沂源县西里中学 | 跳远 | 16.8 | 9.27 | 26.07 |
| 003 | 王贵芳 | 女 | 沂源县中庄中学 | 三级跳远 | 13.16 | 6.5 | 19.66 |
| 089 | 王智民 | 男 | 历山中学 | 三级跳远 | 18.76 | 7.29 | 26.05 |
| 002 | 郑琳芸 | 女 | 沂源县中庄中学 | 跳远 | 10.92 | 5.51 | 16.43 |
| 165 | 张峻源 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 跳远 | 17.36 | 8.45 | 25.81 |
| 143 | 郑成文 | 男 | 沂源县第四中学 | 三级跳远 | 15.12 | 9.37 | 24.49 |
| 001 | 胡文阳 | 男 | 沂源县中庄中学 | 跳远 | 15.4 | 7.76 | 23.16 |
| 090 | 张同源 | 男 | 历山中学 | 跳远 | 15.12 | 7.67 | 22.79 |
| 197 | 刘桐斌 | 男 | 沂源县西里中学 | 跳高 | 14.28 | 5.2 | 19.48 |
| 012 | 齐东晨辉 | 男 | 沂源县土门中学 | 跳远 | 13.16 | 4.17 | 17.33 |
| 195 | 张锦梁 | 男 | 沂源县西里中学 | 三级跳远 | 11.48 | 5.78 | 17.26 |
| 033 | 张道锋 | 男 | 张家坡中心学校 | 跳远 | 8.68 | 2.07 | 10.75 |
| 046 | 李得田 | 男 | 实验中学 | 跳远 | 缺考 | ||
| 135 | 张旭栋 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 标枪 | 13.44 | 4.77 | 18.21 |
| 121 | 张旭斌 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 铅球 | 14.28 | 2.35 | 16.63 |
| 015 | 任长帅 | 男 | 鲁村中学 | 标枪 | 12.88 | 2.77 | 15.65 |
| 133 | 常浩然 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 铁饼 | 7.84 | 6.6 | 14.44 |
| 047 | 彭允轩 | 男 | 实验中学 | 铅球 | 12.32 | 1.29 | 13.61 |
| 129 | 韩文昊 | 男 | 沂源县三岔中心学校 | 铅球 | 11.2 | 1.04 | 12.24 |
| 163 | 高良博 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 铅球 | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 107 | 刘子铜 | 男 | 历山中学 | 铅球 | 8.12 | 0 | 8.12 |
| 075 | 刘子豪 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 22.02 | 8.6 | 30.62 |
| 131 | 张兆函 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 20.86 | 9.75 | 30.61 |
| 029 | 张凯禹 | 男 | 张家坡中心学校 | 篮球 | 19.46 | 6.6 | 26.06 |
| 017 | 王子旭 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 19.04 | 6.93 | 25.97 |
| 013 | 翟钰钰 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 17.71 | 6.41 | 24.12 |
| 138 | 张万兴 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 11.94 | 11.01 | 22.95 |
| 137 | 柳力豪 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 14.56 | 7.79 | 22.35 |
| 108 | 孟明宇 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 14.6 | 7.42 | 22.02 |
| 021 | 齐国政 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 15.61 | 6.21 | 21.82 |
| 078 | 谢欣泽 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 17.29 | 4.27 | 21.56 |
| 206 | 王鑫民 | 男 | 沂源县西里中学 | 篮球 | 14.53 | 6.99 | 21.52 |
| 010 | 刘舒鑫 | 男 | 沂源县中庄中学 | 篮球 | 14 | 7.09 | 21.09 |
| 074 | 朱祥铭 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 14.81 | 5.57 | 20.38 |
| 076 | 杭宇昊 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 13.93 | 5.18 | 19.11 |
| 048 | 杨梓涵 | 男 | 实验中学 | 篮球 | 12.81 | 6.08 | 18.89 |
| 148 | 苗瑞轩 | 男 | 沂源县第四中学 | 篮球 | 14.95 | 3.28 | 18.23 |
| 077 | 刘锦豪 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 12.53 | 5.24 | 17.77 |
| 179 | 吕羿豪 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 篮球 | 14.28 | 3.06 | 17.34 |
| 136 | 吴明孝 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 12.29 | 4.86 | 17.15 |
| 181 | 左志林 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 篮球 | 12.36 | 4.29 | 16.65 |
| 117 | 张志丹 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 篮球 | 12.18 | 4.08 | 16.26 |
| 049 | 苗浩宇 | 男 | 实验中学 | 篮球 | 11.06 | 4.7 | 15.76 |
| 167 | 金士晖 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 篮球 | 14.35 | 1.04 | 15.39 |
| 166 | 张皓然 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 篮球 | 12.53 | 1.73 | 14.26 |
| 018 | 崔光宇 | 男 | 鲁村中学 | 篮球 | 11.76 | 1.58 | 13.34 |
| 057 | 孟今诚 | 男 | 沂源县第三中学 | 篮球 | 8.51 | 2.97 | 11.48 |
| 122 | 徐敬淇 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 篮球 | 7.95 | 2.61 | 10.56 |
| 134 | 吴明贤 | 男 | 沂源县燕崖中学 | 篮球 | 7.28 | 2.79 | 10.07 |
| 079 | 徐浩志 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 6.13 | 2.84 | 8.97 |
| 111 | 侯子硕 | 男 | 历山中学 | 篮球 | 缺考 | ||
| 168 | 张白泽云 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 篮球 | 缺考 | ||
| 220 | 王宇晴 | 女 | 河湖中学 | 篮球 | 14.7 | 7.39 | 22.09 |
| 178 | 李汶蒴 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 篮球 | 10.36 | 6.56 | 16.92 |
| 023 | 张淑婷 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 11.62 | 0.85 | 12.47 |
| 022 | 柳汶洋 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 9.52 | 1.73 | 11.25 |
| 024 | 周蕴杰 | 女 | 鲁村中学 | 篮球 | 8.16 | 0.97 | 9.13 |
| 180 | 赵业竣 | 女 | 沂源县大张庄中学 | 篮球 | 缺考 | ||
| 102 | 吴文旭 | 男 | 历山中学 | 排球 | 25.9 | 11.19 | 37.09 |
| 083 | 王建平 | 男 | 历山中学 | 排球 | 26.32 | 9.36 | 35.68 |
| 204 | 郝富楷 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 25.06 | 7.78 | 32.84 |
| 145 | 马连旭 | 男 | 沂源县第四中学 | 排球 | 18.9 | 11.64 | 30.54 |
| 217 | 张兆坤 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 17.5 | 9.27 | 26.77 |
| 205 | 张志磊 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 16.94 | 8.6 | 25.54 |
| 082 | 房文豪 | 男 | 历山中学 | 排球 | 18.27 | 7.17 | 25.44 |
| 201 | 王利洋 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 18.2 | 5.94 | 24.14 |
| 109 | 娄景皓 | 男 | 历山中学 | 排球 | 20.65 | 3.18 | 23.83 |
| 014 | 齐俊鹏 | 男 | 鲁村中学 | 排球 | 19.46 | 4.27 | 23.73 |
| 175 | 王茂锟 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 18.69 | 4.68 | 23.37 |
| 114 | 王浩铸 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 排球 | 15.75 | 7.02 | 22.77 |
| 203 | 公衍彬 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 16.31 | 6.41 | 22.72 |
| 146 | 高琛鉴 | 男 | 沂源县第四中学 | 排球 | 15.4 | 7.25 | 22.65 |
| 123 | 张圣林 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 排球 | 16.8 | 5.58 | 22.38 |
| 177 | 王仕鑫 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 17.92 | 3.7 | 21.62 |
| 176 | 徐祥栋 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 15.65 | 5.03 | 20.68 |
| 216 | 唐守蒙 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 12.81 | 7.17 | 19.98 |
| 113 | 段晨旭 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 排球 | 14.07 | 4.11 | 18.18 |
| 084 | 魏铭言 | 男 | 历山中学 | 排球 | 14.91 | 3.24 | 18.15 |
| 212 | 杨锦钊 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 12.6 | 5.47 | 18.07 |
| 210 | 吕博扬 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 15.12 | 2.7 | 17.82 |
| 056 | 王嘉裕 | 男 | 沂源县第三中学 | 排球 | 14.7 | 3.1 | 17.8 |
| 214 | 张起嘉 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 13.86 | 3.39 | 17.25 |
| 219 | 孔垣翔 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 10.5 | 4.89 | 15.39 |
| 213 | 周世豪 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 11.06 | 4.23 | 15.29 |
| 016 | 袭开弘 | 男 | 鲁村中学 | 排球 | 10.01 | 3.99 | 14 |
| 184 | 董士杰 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 排球 | 11.97 | 1.87 | 13.84 |
| 218 | 张兆宇 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 11.2 | 2.25 | 13.45 |
| 147 | 黄志豪 | 男 | 沂源县第四中学 | 排球 | 10.5 | 2.55 | 13.05 |
| 202 | 齐玉彬 | 男 | 沂源县西里中学 | 排球 | 11.41 | 1.26 | 12.67 |
| 115 | 梁伟栋 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 排球 | 10.01 | 1.95 | 11.96 |
| 183 | 于镇豪 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 排球 | 7.91 | 1.42 | 9.33 |
| 069 | 江明昊 | 男 | 历山中学 | 排球 | 缺考 | ||
| 120 | 唐一耀 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 排球 | 缺考 | ||
| 149 | 高鸿旭 | 男 | 沂源县第四中学 | 排球 | 缺考 | ||
| 215 | 任纪旭 | 男 | 河湖中学 | 排球 | 缺考 | ||
| 172 | 孙翎翡 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 24.71 | 7.45 | 32.16 |
| 080 | 张宁格 | 女 | 历山中学 | 排球 | 20.65 | 3.24 | 23.89 |
| 174 | 徐佳怡 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 17.57 | 5.25 | 22.82 |
| 169 | 齐嘉乐 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 19.67 | 2.4 | 22.07 |
| 171 | 焦敬如 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 14.84 | 3.12 | 17.96 |
| 170 | 赵梓涵 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 15.12 | 2.56 | 17.68 |
| 173 | 唐梦冉 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 排球 | 12.88 | 1.98 | 14.86 |
| 085 | 聂琳涵 | 女 | 历山中学 | 排球 | 12.46 | 2.11 | 14.57 |
| 211 | 蒋依诺 | 女 | 河湖中学 | 排球 | 12.95 | 0.74 | 13.69 |
| 081 | 张妙菡 | 女 | 历山中学 | 排球 | 10.22 | 2.37 | 12.59 |
| 103 | 毕爱英 | 女 | 历山中学 | 排球 | 缺考 | ||
| 061 | 王艳超 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 20.75 | 9.02 | 29.77 |
| 105 | 张浩然 | 男 | 历山中学 | 足球 | 18.96 | 5.11 | 24.07 |
| 158 | 王鹏程 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 18.2 | 3.33 | 21.53 |
| 104 | 巩智豪 | 男 | 历山中学 | 足球 | 16.31 | 4.81 | 21.12 |
| 156 | 田丰恺 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 15.95 | 4.48 | 20.43 |
| 008 | 公衍龙 | 男 | 沂源县中庄中学 | 足球 | 13.57 | 5.86 | 19.43 |
| 060 | 范遵翔 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 12.04 | 6.35 | 18.39 |
| 157 | 徐茂杰 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 13.23 | 4.37 | 17.6 |
| 106 | 张文泽 | 男 | 历山中学 | 足球 | 12.24 | 4.45 | 16.69 |
| 058 | 陈贵钊 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 11.27 | 4.93 | 16.2 |
| 059 | 王义祥 | 男 | 沂源县第三中学 | 足球 | 11.97 | 3.55 | 15.52 |
| 054 | 王晨宇 | 男 | 实验中学 | 足球 | 13.3 | 2.07 | 15.37 |
| 100 | 毕福君 | 男 | 历山中学 | 足球 | 9.8 | 5.08 | 14.88 |
| 055 | 孙宁鹏 | 男 | 实验中学 | 足球 | 9.8 | 5.06 | 14.86 |
| 185 | 刘科涵 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 足球 | 7.49 | 7.07 | 14.56 |
| 124 | 唐钰栋 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 足球 | 8.54 | 5.9 | 14.44 |
| 007 | 孙启栋 | 男 | 沂源县中庄中学 | 足球 | 9.38 | 4.93 | 14.31 |
| 155 | 徐海钧 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 11.55 | 1.29 | 12.84 |
| 097 | 田玉霖 | 男 | 历山中学 | 足球 | 10.85 | 1.57 | 12.42 |
| 154 | 徐统宇 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 11.06 | 1.1 | 12.16 |
| 099 | 翟浩宇 | 男 | 历山中学 | 足球 | 9.1 | 2.24 | 11.34 |
| 186 | 张鉴玮 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 足球 | 6.93 | 4.31 | 11.24 |
| 098 | 滕政辉 | 男 | 历山中学 | 足球 | 9.45 | 1.69 | 11.14 |
| 209 | 程东旭 | 男 | 河湖中学 | 足球 | 9.1 | 0.99 | 10.09 |
| 126 | 康依涵 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 足球 | 7.63 | 0.99 | 8.62 |
| 009 | 赵帅帅 | 男 | 沂源县中庄中学 | 足球 | 7.7 | 0.8 | 8.5 |
| 110 | 史智文 | 男 | 历山中学 | 足球 | 缺考 | ||
| 152 | 杨昕智 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 缺考 | ||
| 153 | 杨泉宇 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 缺考 | ||
| 159 | 尚泽霖 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 足球 | 缺考 | ||
| 187 | 王敬泽 | 男 | 沂源县大张庄中学 | 足球 | 缺考 | ||
| 086 | 侯华阳 | 男 | 历山中学 | 乒乓球 | 24.69 | 6.93 | 31.62 |
| 052 | 李欣恒 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 25.23 | 4.28 | 29.51 |
| 051 | 杜欣泽 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 23.26 | 4.75 | 28.01 |
| 050 | 金本川 | 男 | 实验中学 | 乒乓球 | 17.84 | 9.38 | 27.22 |
| 088 | 张泽明 | 男 | 历山中学 | 乒乓球 | 20.29 | 5.87 | 26.16 |
| 063 | 陈新才 | 男 | 石桥中学 | 乒乓球 | 23.30 | 2.49 | 25.79 |
| 087 | 王春熹 | 男 | 历山中学 | 乒乓球 | 23.31 | 1.15 | 24.46 |
| 142 | 杜铭泽 | 男 | 沂源县第四中学 | 乒乓球 | 17.58 | 6.73 | 24.31 |
| 112 | 陈润泽 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 乒乓球 | 14.45 | 7.16 | 21.61 |
| 125 | 张智超 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 乒乓球 | 12.38 | 5.53 | 17.91 |
| 199 | 张锦栋 | 男 | 沂源县西里中学 | 乒乓球 | 11.79 | 5.48 | 17.27 |
| 068 | 王国庆 | 男 | 石桥中学 | 乒乓球 | 12.48 | 3.06 | 15.54 |
| 027 | 徐佳乐 | 男 | 张家坡中心学校 | 乒乓球 | 9.73 | 1.8 | 11.53 |
| 032 | 宋宇航 | 男 | 张家坡中心学校 | 乒乓球 | 10.46 | 0.79 | 11.25 |
| 207 | 徐铜浩 | 男 | 河湖中学 | 乒乓球 | 6.53 | 4.14 | 10.67 |
| 198 | 王一民 | 男 | 沂源县西里中学 | 乒乓球 | 6.26 | 3.45 | 9.71 |
| 208 | 董玉峰 | 男 | 河湖中学 | 乒乓球 | 3.5 | 0.64 | 4.14 |
| 200 | 刘江山 | 男 | 沂源县西里中学 | 乒乓球 | 2.94 | 0.47 | 3.41 |
| 053 | 刘芯语 | 女 | 实验中学 | 乒乓球 | 18.72 | 3.33 | 22.05 |
| 028 | 刘玉莹 | 女 | 张家坡中心学校 | 乒乓球 | 4.83 | 0.96 | 5.79 |
附件3:
| 2023年沂源二中中考书法专业测试成绩 | ||||
| 姓 名 | 性别 | 所 在 学 校 | 专业 | 总分 |
| 唐传林 | 男 | 历山中学 | 书法 | 96.1 |
| 张茹涵 | 女 | 历山中学 | 书法 | 96.05 |
| 杜沂鸿 | 女 | 沂源县实验中学 | 书法 | 95.1 |
| 肖京都 | 男 | 历山中学 | 书法 | 94.3 |
| 唐锦钰 | 女 | 沂源县实验中学 | 书法 | 93.55 |
| 张煜宸 | 男 | 沂源县振华实验学校 | 书法 | 91.95 |
| 南仕洁 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 91.75 |
| 许艺馨 | 女 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 91.35 |
| 孟岩松 | 男 | 沂源县沂河源学校 | 书法 | 91.15 |
| 杨舒婷 | 女 | 石桥中学 | 书法 | 89.9 |
| 赵智苗 | 女 | 沂源县河湖中学 | 书法 | 88.75 |
| 王春霖 | 男 | 历山中学 | 书法 | 88.05 |
| 王晓雨 | 女 | 沂源县河湖中学 | 书法 | 88 |
| 沈宗姝 | 女 | 石桥 中学 | 书法 | 86.55 |
